MENÜ

CLIMALIFESpeelschema

CLIMALIFE
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
21-1-22 20:3021-1-22 20:30Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0:22 - 4 punten
22-1-22 15:3022-1-22 15:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1:22 - 4 punten
22-1-22 15:3022-1-22 15:30Bayer 04 LeverkusenFC Augsburg5:12 - 4 punten
22-1-22 15:3022-1-22 15:301899 HoffenheimBorussia Dortmund2:32 - 4 punten
22-1-22 15:3022-1-22 15:30SC FreiburgVfB Stuttgart2:02 - 4 punten
22-1-22 15:3022-1-22 15:30SpVgg Greuther FürthFSV Mainz 052:12 - 4 punten
22-1-22 18:3022-1-22 18:30VfL Bochum1. FC Köln2:22 - 4 punten
23-1-22 15:3023-1-22 15:30RB LeipzigVfL Wolfsburg2:02 - 4 punten
23-1-22 17:3023-1-22 17:30Hertha BSCFC Bayern München1:42 - 4 punten